<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Inauguration de la filière Odontologie	</title>
	<atom:link href="https://sante.ube.fr/actualites/inauguration-de-la-filiere-odontologie.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sante.ube.fr/actualites/inauguration-de-la-filiere-odontologie.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Nov 2023 16:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : La Bourgogne-Franche-Comté forme ses futurs dentistes - On Health		</title>
		<link>https://sante.ube.fr/actualites/inauguration-de-la-filiere-odontologie.html#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Bourgogne-Franche-Comté forme ses futurs dentistes - On Health]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 07:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sante.ube.fr/?p=9517#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Avec 48 chirurgiens-dentistes pour 100.000 habitants, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions les moins bien couvertes en offre de soins dentaires. Un déficit qui pourrait, selon l&#8217;Observatoire national de la démographie des professions de santé, s&#8217;expliquer par l&#8217;absence de formation de santé dans cette discipline. Pour combler ce manque, une filière odontologie a été créée et inaugurée mercredi 11 octobre à Dijon et à Besançon. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Avec 48 chirurgiens-dentistes pour 100.000 habitants, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions les moins bien couvertes en offre de soins dentaires. Un déficit qui pourrait, selon l&#8217;Observatoire national de la démographie des professions de santé, s&#8217;expliquer par l&#8217;absence de formation de santé dans cette discipline. Pour combler ce manque, une filière odontologie a été créée et inaugurée mercredi 11 octobre à Dijon et à Besançon. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
